Descrizione

Parametri del modello | ||
---|---|---|
Modello | CS-CV310-C0-6B22WFR | |
Telecamera | ||
Sensore di immagini | Sensore a scansione progressiva CMOS da 1/2,7″ | |
Velocità otturatore | Otturatore autoadattivo | |
Obiettivo |
2.8 mm a F1.6, angolo di visualizzazione: 105° (orizzontale), 120° (diagonale) 4 mm a F1.6, angolo di visualizzazione: 89° (orizzontale), 106° (diagonale) |
|
Illuminazione min. | Visione notturna a colori, 0,0005 lux | |
Supporto obiettivo | M8 | |
DNR | DNR 3D | |
WDR | WDR digitale | |
Compressione | ||
Compressione video | H.264 / H.265 | |
Velocità di trasmissione segnali video | Ultra-HD; HD; standard. Velocità di trasmissione autoadattiva. | |
Immagine | ||
Risoluzione max. | 1920×1080 | |
Frequenza fotogrammi | 50 Hz: 25 fps; autoadattivo durante la trasmissione in rete | |
BLC | Supportato | |
Interfaccia | ||
Archiviazione | Slot per scheda microSD (fino a 256 GB) | |
Rete cablata | RJ45 X 1 (porta Ethernet 10M/100M autoadattiva) | |
Rete | ||
Sistema di allarme intelligente | Rilevamento movimenti, rilevamento persone, rilevamento veicoli | |
Impostazione dell’area di rilevamento di movimento | Supportato | |
Abbinamento Wi-Fi | Abbinamento AP | |
Protocollo | Protocollo proprietario EZVIZ Cloud | |
Protocollo di interfaccia | Protocollo proprietario EZVIZ Cloud | |
Wi-Fi | ||
Standard | IEEE802.11b/g/n | |
Gamma di frequenza | 2,4 GHz ~ 2,4835 GHz | |
Larghezza di banda del canale | Supporta una larghezza di banda fino a 20 MHz | |
Sicurezza | 64/128 bit WEP, WPA / WPA2, WPA-PSK / WPA2-PSK | |
Velocità di trasmissione | 11b: 11 Mbps, 11g: 54 Mbps, 11n: 144 Mbps | |
Caratteristiche generali | ||
Alimentazione | CC 12 V±10% | |
Assorbimento | Max 12W | |
Portata IR | Max 30 metri | |
Grado IP | IP67 | |
Dimensioni | 72 x 72 x 150 mm | |
Dimensioni della confezione | 253,5 x 111,5 x 93,5 mm | |
Peso | 425 g | |
Contenuto della confezione | ||
Contenuto della confezione | Telecamera C3X; dima di foratura; kit di viti; kit impermeabile; alimentatore con cavo lunghezza 1,5 m; guida introduttiva rapida (QSG) | |
Ambiente operativo | ||
Temperatura | da -30 °C a 60 °C | |
Umidità | 95% o inferiore (senza condensa) | |
Certificazioni | ||
Certificazioni | UL / FCC / CE / RAEE / REACH / RoHS |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.