table
{mso-displayed-decimal-separator:”,”;
mso-displayed-thousand-separator:”.”;}
tr
{mso-height-source:auto;}
col
{mso-width-source:auto;}
td
{padding-top:1px;
padding-right:1px;
padding-left:1px;
mso-ignore:padding;
color:black;
font-size:11.0pt;
font-weight:400;
font-style:normal;
text-decoration:none;
font-family:??, monospace;
mso-font-charset:134;
text-align:general;
vertical-align:bottom;
border:none;
white-space:nowrap;
mso-rotate:0;}
.xl20
{font-size:10.0pt;
font-family:????, sans-serif;
mso-font-charset:134;
vertical-align:middle;
white-space:normal;}
.xl22
{font-size:10.0pt;
font-family:????, sans-serif;
mso-font-charset:134;
text-align:left;
vertical-align:middle;
white-space:normal;}
| Dimensioni | Aperto: 288×107×96 mm (L×L×A)<br> Chiuso: 190×95×46 mm (L×L×A) |
| Peso | Stabilizzatore + treppiede integrato + morsetto magnetico per smartphone + modulo multifunzione: circa 370 g<br><br> <sup>Dati raccolti in un ambiente controllato. L’esperienza effettiva può variare.</sup> |
| Manico telescopico | Manico telescopico integrato<br> Estensione massima: 215 mm |
| Peso smartphone compatibile | 170-300 g |
| Spessore smartphone compatibile | 6,9-10 mm |
| Larghezza smartphone compatibile | 67-84 mm |
| Porta inferiore | Porta UNC 1/4″-20 |
| Tipo | Li-Po 1S |
| Capacità | 3350 mAh |
| Energia | 12,06 Wh |
| Temperatura di ricarica | Da 5 °C a 40 °C |
| Temperatura operativa | Da 0 °C a 40 °C |
| Durata operativa | Circa 10 ore <br> (Dati acquisiti con lo stabilizzatore su un piano livellato e in stato stazionario senza accessori aggiuntivi)<br><br> <sup>Con la funzione di tracciamento intelligente del modulo multifunzione attivata e la luce ausiliaria spenta, l’autonomia operativa è di circa 5 ore. Quando la funzione di tracciamento intelligente è attiva e la luce ausiliaria è impostata alla luminosità massima, l’autonomia operativa è di circa 4 ore. Se utilizzi lo stabilizzatore per caricare lo smartphone, l’autonomia dello stabilizzatore si ridurrà.</sup> |
| Tempo di ricarica | Circa 2,5 ore<br> (dati acquisiti con caricabatterie USB-C da 10 W) |
| Porta di carica stabilizzatore | USB-C |
| Ricarica telefono | Supportata |
| Intervallo controllabile | Rotazione orizzontale: 360° (rotazione illimitata)<br> Rollio: da -67° a 245°<br> Inclinazione: da -20° a 40° |
| Intervallo meccanico | Rotazione orizzontale: 360° (rotazione illimitata)<br> Rollio: da -77° a 255°<br> Inclinazione: da -224° a 100° |
| Velocità di controllo max. | 120°/s |
| Modello | Bluetooth 5.3 |
| App | DJI Mimo |
| Dimensioni | Treppiede integrato<br> Lunghezza: 67 mm |
| GFSK | 2 Mb/s |
| Potenza del trasmettitore GFSK (EIRP) | <16 dBm |
| Frequenza operativa GFSK | 2,4000-2,4835 GHz |
| Protocollo Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
| Potenza del trasmettitore Bluetooth (EIRP) | <16 dBm |
| Frequenza operativa Bluetooth | 2,4000-2,4835 GHz |
| Illuminamento della luce ausiliaria | 40 lux<br><br> <sup>Questo valore rappresenta la luminosità massima misurata a una distanza di 0,6 metri dal soggetto e deve essere utilizzato esclusivamente come riferimento.</sup> |
| Temperatura di colore della luce ausiliaria | 2500-6000 K |






Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.